

THIS IS A TITLE
this is a subtitle
| 2025 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen, Politik, Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion B) Demographie | Wechselmodule C) Persönliches und soziales Wohlbefinden D) Einstellungen zu Immigration | Zusatzmodule E) Werte Testfragen |
| 2023 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Gesundheitliche Ungleichheiten E) Identität und Geschlechterrollen | Zusatzmodule H) Werte Testfragen |
| 2020/21 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Verständnis und Beurteilung der Demokratie G) Digitale soziale Kontakte in Beruf und Familie | Zusatzmodule H) Werte Testfragen K) Einstellungen zur Covid-19-Pandemie |
| 2018 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Lebensetappen G) Gerechtigkeit und Fairness | Zusatzmodule H) Werte Testfragen |
| 2016 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Solidarität und Wohlfahrtsstaat E) Einstellungen zum Klimawandel | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2014 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Gesundheitliche Ungleichheiten E) Einstellungen zu Immigration | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2012 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Persönliches und soziales Wohlbefinden E) Verständnis und Beurteilung der Demokratie | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2010 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Polizei und Justiz E) Verhältnis Arbeit und Familie | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2008 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Solidarität und Wohlfahrtsstaat E) Einstellungen gegenüber Altersgruppen | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2006 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Vorstellungen zu verschiedenen Lebensetappen E) Persönliches und soziales Wohlbefinden | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |
| 2004 | Kernmodule A) Medien, Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Gesundheit und Pflege E) Moralvorstellungen im Bereich Wirtschaft G) Verhältnis Arbeit und Familie | Zusatzmodule H) Werte Testfragen |
| 2002 | Kernmodule A) Soziales Vertrauen B) Politik C) Subjektives Wohlgefühl, Sozialer Ausschluss, Religion F) Demographie | Wechselmodule D) Einstellungen zu Immigration E) Soziales Engagement | Zusatzmodule G) Werte Testfragen |


Bâtiment Géopolis,
+41 (0)21 692 37 30

