Survey: SHP
Language: English
Protoname (Ex. H$$F05) | Wave | Quest | Varname (Ex. H99F05) |
---|---|---|---|
ADUK1_$$ | W1 | H | ADUK1_99 |
ADUK1_$$ | W2 | H | ADUK1_00 |
ADUK1_$$ | W3 | H | ADUK1_01 |
ADUK1_$$ | W4 | H | ADUK1_02 |
ADUK1_$$ | W5 | H | ADUK1_03 |
ADUK1_$$ | W6 | H | ADUK1_04 |
ADUK1_$$ | W7 | H | ADUK1_05 |
ADUK1_$$ | W8 | H | ADUK1_06 |
ADUK1_$$ | W9 | H | ADUK1_07 |
ADUK1_$$ | W10 | H | ADUK1_08 |
ADUK1_$$ | W11 | H | ADUK1_09 |
ADUK1_$$ | W12 | H | ADUK1_10 |
ADUK1_$$ | W13 | H | ADUK1_11 |
ADUK1_$$ | W14 | H | ADUK1_12 |
ADUK1_$$ | W15 | H | ADUK1_13 |
ADUK1_$$ | W16 | H | ADUK1_14 |
ADUK1_$$ | W17 | H | ADUK1_15 |
ADUK1_$$ | W18 | H | ADUK1_16 |
ADUK1_$$ | W19 | H | ADUK1_17 |
ADUK1_$$ | W20 | H | ADUK1_18 |
ADUK1_$$ | W21 | H | ADUK1_19 |
ADUK1_$$ | W22 | H | ADUK1_20 |
ADUK1_$$ | W23 | H | ADUK1_21 |
ADUK1_$$ | W24 | H | ADUK1_22 |
ADUK1_$$ | W25 | H | ADUK1_23 |
ADUK1_$$ | W26 | H | ADUK1_24 |
ADUK2_$$ | W1 | H | ADUK2_99 |
ADUK2_$$ | W2 | H | ADUK2_00 |
ADUK2_$$ | W3 | H | ADUK2_01 |
ADUK2_$$ | W4 | H | ADUK2_02 |
ADUK2_$$ | W5 | H | ADUK2_03 |
ADUK2_$$ | W6 | H | ADUK2_04 |
ADUK2_$$ | W7 | H | ADUK2_05 |
ADUK2_$$ | W8 | H | ADUK2_06 |
ADUK2_$$ | W9 | H | ADUK2_07 |
ADUK2_$$ | W10 | H | ADUK2_08 |
ADUK2_$$ | W11 | H | ADUK2_09 |
ADUK2_$$ | W12 | H | ADUK2_10 |
ADUK2_$$ | W13 | H | ADUK2_11 |
ADUK2_$$ | W14 | H | ADUK2_12 |
ADUK2_$$ | W15 | H | ADUK2_13 |
ADUK2_$$ | W16 | H | ADUK2_14 |
ADUK2_$$ | W17 | H | ADUK2_15 |
ADUK2_$$ | W18 | H | ADUK2_16 |
ADUK2_$$ | W19 | H | ADUK2_17 |
ADUK2_$$ | W20 | H | ADUK2_18 |
ADUK2_$$ | W21 | H | ADUK2_19 |
ADUK2_$$ | W22 | H | ADUK2_20 |
ADUK2_$$ | W23 | H | ADUK2_21 |
ADUK2_$$ | W24 | H | ADUK2_22 |
ADUK2_$$ | W25 | H | ADUK2_23 |
ADUK2_$$ | W26 | H | ADUK2_24 |
AGE$$ | W1 | P | AGE99 |
AGE$$ | W2 | P | AGE00 |
AGE$$ | W3 | P | AGE01 |
AGE$$ | W4 | P | AGE02 |
AGE$$ | W5 | P | AGE03 |
AGE$$ | W6 | P | AGE04 |
AGE$$ | W7 | P | AGE05 |
AGE$$ | W8 | P | AGE06 |
AGE$$ | W9 | P | AGE07 |
AGE$$ | W10 | P | AGE08 |
AGE$$ | W11 | P | AGE09 |
AGE$$ | W12 | P | AGE10 |
AGE$$ | W13 | P | AGE11 |
AGE$$ | W14 | P | AGE12 |
AGE$$ | W15 | P | AGE13 |
AGE$$ | W16 | P | AGE14 |
AGE$$ | W17 | P | AGE15 |
AGE$$ | W18 | P | AGE16 |
AGE$$ | W19 | P | AGE17 |
AGE$$ | W20 | P | AGE18 |
AGE$$ | W21 | P | AGE19 |
AGE$$ | W22 | P | AGE20 |
AGE$$ | W23 | P | AGE21 |
AGE$$ | W24 | P | AGE22 |
AGE$$ | W25 | P | AGE23 |
AGE$$ | W26 | P | AGE24 |
AOLDKI$$ | W1 | H | AOLDKI99 |
AOLDKI$$ | W2 | H | AOLDKI00 |
AOLDKI$$ | W3 | H | AOLDKI01 |
AOLDKI$$ | W4 | H | AOLDKI02 |
AOLDKI$$ | W5 | H | AOLDKI03 |
AOLDKI$$ | W6 | H | AOLDKI04 |
AOLDKI$$ | W7 | H | AOLDKI05 |
AOLDKI$$ | W8 | H | AOLDKI06 |
AOLDKI$$ | W9 | H | AOLDKI07 |
AOLDKI$$ | W10 | H | AOLDKI08 |
AOLDKI$$ | W11 | H | AOLDKI09 |
AOLDKI$$ | W12 | H | AOLDKI10 |
AOLDKI$$ | W13 | H | AOLDKI11 |
AOLDKI$$ | W14 | H | AOLDKI12 |
AOLDKI$$ | W15 | H | AOLDKI13 |
AOLDKI$$ | W16 | H | AOLDKI14 |
AOLDKI$$ | W17 | H | AOLDKI15 |
AOLDKI$$ | W18 | H | AOLDKI16 |
AOLDKI$$ | W19 | H | AOLDKI17 |
AOLDKI$$ | W20 | H | AOLDKI18 |
AOLDKI$$ | W21 | H | AOLDKI19 |
AOLDKI$$ | W22 | H | AOLDKI20 |
AOLDKI$$ | W23 | H | AOLDKI21 |
AOLDKI$$ | W24 | H | AOLDKI22 |
AOLDKI$$ | W25 | H | AOLDKI23 |
AOLDKI$$ | W26 | H | AOLDKI24 |
APR00 | WA | CA | APR00 |
APR01 | WA | CA | APR01 |
APR02 | WA | CA | APR02 |
APR03 | WA | CA | APR03 |
APR04 | WA | CA | APR04 |
APR05 | WA | CA | APR05 |
APR06 | WA | CA | APR06 |
APR07 | WA | CA | APR07 |
APR08 | WA | CA | APR08 |
APR09 | WA | CA | APR09 |
APR10 | WA | CA | APR10 |
APR11 | WA | CA | APR11 |
APR12 | WA | CA | APR12 |
APR13 | WA | CA | APR13 |
APR14 | WA | CA | APR14 |
APR15 | WA | CA | APR15 |
APR16 | WA | CA | APR16 |
APR17 | WA | CA | APR17 |
APR18 | WA | CA | APR18 |
APR19 | WA | CA | APR19 |
APR20 | WA | CA | APR20 |
APR21 | WA | CA | APR21 |
APR22 | WA | CA | APR22 |
AUG00 | WA | CA | AUG00 |
AUG01 | WA | CA | AUG01 |
AUG02 | WA | CA | AUG02 |
AUG03 | WA | CA | AUG03 |
AUG04 | WA | CA | AUG04 |
AUG05 | WA | CA | AUG05 |
AUG06 | WA | CA | AUG06 |
AUG07 | WA | CA | AUG07 |
AUG08 | WA | CA | AUG08 |
AUG09 | WA | CA | AUG09 |
AUG10 | WA | CA | AUG10 |
AUG11 | WA | CA | AUG11 |
AUG12 | WA | CA | AUG12 |
AUG13 | WA | CA | AUG13 |
AUG14 | WA | CA | AUG14 |
AUG15 | WA | CA | AUG15 |
AUG16 | WA | CA | AUG16 |
AUG17 | WA | CA | AUG17 |
AUG18 | WA | CA | AUG18 |
AUG19 | WA | CA | AUG19 |
AUG20 | WA | CA | AUG20 |
AUG21 | WA | CA | AUG21 |
AUG22 | WA | CA | AUG22 |
AYOUKI$$ | W1 | H | AYOUKI99 |
AYOUKI$$ | W2 | H | AYOUKI00 |
AYOUKI$$ | W3 | H | AYOUKI01 |
AYOUKI$$ | W4 | H | AYOUKI02 |
AYOUKI$$ | W5 | H | AYOUKI03 |
AYOUKI$$ | W6 | H | AYOUKI04 |
AYOUKI$$ | W7 | H | AYOUKI05 |
AYOUKI$$ | W8 | H | AYOUKI06 |
AYOUKI$$ | W9 | H | AYOUKI07 |
AYOUKI$$ | W10 | H | AYOUKI08 |
AYOUKI$$ | W11 | H | AYOUKI09 |
AYOUKI$$ | W12 | H | AYOUKI10 |
AYOUKI$$ | W13 | H | AYOUKI11 |
AYOUKI$$ | W14 | H | AYOUKI12 |
AYOUKI$$ | W15 | H | AYOUKI13 |
AYOUKI$$ | W16 | H | AYOUKI14 |
AYOUKI$$ | W17 | H | AYOUKI15 |
AYOUKI$$ | W18 | H | AYOUKI16 |
AYOUKI$$ | W19 | H | AYOUKI17 |
AYOUKI$$ | W20 | H | AYOUKI18 |
AYOUKI$$ | W21 | H | AYOUKI19 |
AYOUKI$$ | W22 | H | AYOUKI20 |
AYOUKI$$ | W23 | H | AYOUKI21 |
AYOUKI$$ | W24 | H | AYOUKI22 |
AYOUKI$$ | W25 | H | AYOUKI23 |
AYOUKI$$ | W26 | H | AYOUKI24 |
BHCS001 | WA | BH | BHCS001 |
BHCS101 | WA | BH | BHCS101 |
BHCS102 | WA | BH | BHCS102 |
BHCS103 | WA | BH | BHCS103 |
BHCS104 | WA | BH | BHCS104 |
BHCS201 | WA | BH | BHCS201 |
BHCS202 | WA | BH | BHCS202 |
BHCS203 | WA | BH | BHCS203 |
BHCS204 | WA | BH | BHCS204 |
BHCS301 | WA | BH | BHCS301 |
BHCS302 | WA | BH | BHCS302 |
BHCS303 | WA | BH | BHCS303 |
BHCS304 | WA | BH | BHCS304 |
BHCS401 | WA | BH | BHCS401 |
BHCS402 | WA | BH | BHCS402 |
BHCS403 | WA | BH | BHCS403 |
BHCS404 | WA | BH | BHCS404 |
BHCS501 | WA | BH | BHCS501 |
BHCS502 | WA | BH | BHCS502 |
BHCS503 | WA | BH | BHCS503 |
BHCS504 | WA | BH | BHCS504 |
BHED101 | WA | BH | BHED101 |
BHED102 | WA | BH | BHED102 |
BHED103 | WA | BH | BHED103 |
BHED104 | WA | BH | BHED104 |
BHED201 | WA | BH | BHED201 |
BHED202 | WA | BH | BHED202 |
BHED203 | WA | BH | BHED203 |
BHED204 | WA | BH | BHED204 |
BHED301 | WA | BH | BHED301 |
BHED302 | WA | BH | BHED302 |
BHED303 | WA | BH | BHED303 |
BHED304 | WA | BH | BHED304 |
BHED401 | WA | BH | BHED401 |
BHED402 | WA | BH | BHED402 |
BHED403 | WA | BH | BHED403 |
BHED404 | WA | BH | BHED404 |
BHED501 | WA | BH | BHED501 |
BHED502 | WA | BH | BHED502 |
BHED503 | WA | BH | BHED503 |
BHED504 | WA | BH | BHED504 |
BHED601 | WA | BH | BHED601 |
BHED602 | WA | BH | BHED602 |
BHED603 | WA | BH | BHED603 |
BHED604 | WA | BH | BHED604 |
BHED701 | WA | BH | BHED701 |
BHED702 | WA | BH | BHED702 |
BHED703 | WA | BH | BHED703 |
BHED704 | WA | BH | BHED704 |
BHED801 | WA | BH | BHED801 |
BHED802 | WA | BH | BHED802 |
BHED803 | WA | BH | BHED803 |
BHED804 | WA | BH | BHED804 |
BHED901 | WA | BH | BHED901 |
BHED902 | WA | BH | BHED902 |
BHED903 | WA | BH | BHED903 |
BHED904 | WA | BH | BHED904 |
BHFE001 | WA | BH | BHFE001 |
BHFE002 | WA | BH | BHFE002 |
BHFE003 | WA | BH | BHFE003 |
BHFE004 | WA | BH | BHFE004 |
BHFE005 | WA | BH | BHFE005 |
BHFE006 | WA | BH | BHFE006 |
BHFE007 | WA | BH | BHFE007 |
BHFE008 | WA | BH | BHFE008 |
BHFE009 | WA | BH | BHFE009 |
BHFE010 | WA | BH | BHFE010 |
BHFE011 | WA | BH | BHFE011 |
BHFE012 | WA | BH | BHFE012 |
BHLA1001 | WA | BH | BHLA1001 |
BHLA1002 | WA | BH | BHLA1002 |
BHLA1003 | WA | BH | BHLA1003 |
BHLA101 | WA | BH | BHLA101 |
BHLA102 | WA | BH | BHLA102 |
BHLA103 | WA | BH | BHLA103 |
BHLA1101 | WA | BH | BHLA1101 |
BHLA1102 | WA | BH | BHLA1102 |
BHLA1103 | WA | BH | BHLA1103 |
BHLA1201 | WA | BH | BHLA1201 |
BHLA1202 | WA | BH | BHLA1202 |
BHLA1203 | WA | BH | BHLA1203 |
BHLA1301 | WA | BH | BHLA1301 |
BHLA1302 | WA | BH | BHLA1302 |
BHLA1303 | WA | BH | BHLA1303 |
BHLA201 | WA | BH | BHLA201 |
BHLA202 | WA | BH | BHLA202 |
BHLA203 | WA | BH | BHLA203 |
BHLA301 | WA | BH | BHLA301 |
BHLA302 | WA | BH | BHLA302 |
BHLA303 | WA | BH | BHLA303 |
BHLA401 | WA | BH | BHLA401 |
BHLA402 | WA | BH | BHLA402 |
BHLA403 | WA | BH | BHLA403 |
BHLA501 | WA | BH | BHLA501 |
BHLA502 | WA | BH | BHLA502 |
BHLA503 | WA | BH | BHLA503 |
BHLA601 | WA | BH | BHLA601 |
BHLA602 | WA | BH | BHLA602 |
BHLA603 | WA | BH | BHLA603 |
BHLA701 | WA | BH | BHLA701 |
BHLA702 | WA | BH | BHLA702 |
BHLA703 | WA | BH | BHLA703 |
BHLA801 | WA | BH | BHLA801 |
BHLA802 | WA | BH | BHLA802 |
BHLA803 | WA | BH | BHLA803 |
BHLA901 | WA | BH | BHLA901 |
BHLA902 | WA | BH | BHLA902 |
BHLA903 | WA | BH | BHLA903 |
BHLP101 | WA | BH | BHLP101 |
BHLP102 | WA | BH | BHLP102 |
BHLP201 | WA | BH | BHLP201 |
BHLP202 | WA | BH | BHLP202 |
BHLP301 | WA | BH | BHLP301 |
BHLP302 | WA | BH | BHLP302 |
BHLP401 | WA | BH | BHLP401 |
BHLP402 | WA | BH | BHLP402 |
BHLP501 | WA | BH | BHLP501 |
BHLP502 | WA | BH | BHLP502 |
BHRE001 | WA | BH | BHRE001 |
BHRE002 | WA | BH | BHRE002 |
BHSA101 | WA | BH | BHSA101 |
BHSA102 | WA | BH | BHSA102 |
BHSA201 | WA | BH | BHSA201 |
BHSA202 | WA | BH | BHSA202 |
BHSA301 | WA | BH | BHSA301 |
BHSA302 | WA | BH | BHSA302 |
BHSA401 | WA | BH | BHSA401 |
BHSA402 | WA | BH | BHSA402 |
BHSA501 | WA | BH | BHSA501 |
BHSA502 | WA | BH | BHSA502 |
BHSA601 | WA | BH | BHSA601 |
BHSA602 | WA | BH | BHSA602 |
BHSA701 | WA | BH | BHSA701 |
BHSA702 | WA | BH | BHSA702 |
BHSA801 | WA | BH | BHSA801 |
BHSA802 | WA | BH | BHSA802 |
BHSA900 | WA | BH | BHSA900 |
BHWL1001 | WA | BH | BHWL1001 |
BHWL1002 | WA | BH | BHWL1002 |
BHWL1003 | WA | BH | BHWL1003 |
BHWL1004 | WA | BH | BHWL1004 |
BHWL1005 | WA | BH | BHWL1005 |
BHWL1006 | WA | BH | BHWL1006 |
BHWL1007 | WA | BH | BHWL1007 |
BHWL101 | WA | BH | BHWL101 |
BHWL102 | WA | BH | BHWL102 |
BHWL103 | WA | BH | BHWL103 |
BHWL104 | WA | BH | BHWL104 |
BHWL105 | WA | BH | BHWL105 |
BHWL106 | WA | BH | BHWL106 |
BHWL107 | WA | BH | BHWL107 |
BHWL1101 | WA | BH | BHWL1101 |
BHWL1102 | WA | BH | BHWL1102 |
BHWL1103 | WA | BH | BHWL1103 |
BHWL1104 | WA | BH | BHWL1104 |
BHWL1105 | WA | BH | BHWL1105 |
BHWL1106 | WA | BH | BHWL1106 |
BHWL1107 | WA | BH | BHWL1107 |
BHWL1201 | WA | BH | BHWL1201 |
BHWL1202 | WA | BH | BHWL1202 |
BHWL1203 | WA | BH | BHWL1203 |
BHWL1204 | WA | BH | BHWL1204 |
BHWL1205 | WA | BH | BHWL1205 |
BHWL1206 | WA | BH | BHWL1206 |
BHWL1207 | WA | BH | BHWL1207 |
BHWL1301 | WA | BH | BHWL1301 |
BHWL1302 | WA | BH | BHWL1302 |
BHWL1303 | WA | BH | BHWL1303 |
BHWL1304 | WA | BH | BHWL1304 |
BHWL1305 | WA | BH | BHWL1305 |
BHWL1306 | WA | BH | BHWL1306 |
BHWL1307 | WA | BH | BHWL1307 |
BHWL1401 | WA | BH | BHWL1401 |
BHWL1402 | WA | BH | BHWL1402 |
BHWL1403 | WA | BH | BHWL1403 |
BHWL1404 | WA | BH | BHWL1404 |
BHWL1405 | WA | BH | BHWL1405 |
BHWL1406 | WA | BH | BHWL1406 |
BHWL1407 | WA | BH | BHWL1407 |
BHWL1501 | WA | BH | BHWL1501 |
BHWL1502 | WA | BH | BHWL1502 |
BHWL1503 | WA | BH | BHWL1503 |
BHWL1504 | WA | BH | BHWL1504 |
BHWL1505 | WA | BH | BHWL1505 |
BHWL1506 | WA | BH | BHWL1506 |
BHWL1507 | WA | BH | BHWL1507 |
BHWL1601 | WA | BH | BHWL1601 |
BHWL1602 | WA | BH | BHWL1602 |
BHWL1603 | WA | BH | BHWL1603 |
BHWL1604 | WA | BH | BHWL1604 |
BHWL1605 | WA | BH | BHWL1605 |
BHWL1606 | WA | BH | BHWL1606 |
BHWL1607 | WA | BH | BHWL1607 |
BHWL1701 | WA | BH | BHWL1701 |
BHWL1702 | WA | BH | BHWL1702 |
BHWL1703 | WA | BH | BHWL1703 |
BHWL1704 | WA | BH | BHWL1704 |
BHWL1705 | WA | BH | BHWL1705 |
BHWL1706 | WA | BH | BHWL1706 |
BHWL1707 | WA | BH | BHWL1707 |
BHWL1801 | WA | BH | BHWL1801 |
BHWL1802 | WA | BH | BHWL1802 |
BHWL1803 | WA | BH | BHWL1803 |
BHWL1804 | WA | BH | BHWL1804 |
BHWL1805 | WA | BH | BHWL1805 |
BHWL1806 | WA | BH | BHWL1806 |
BHWL1807 | WA | BH | BHWL1807 |
BHWL1901 | WA | BH | BHWL1901 |
BHWL1902 | WA | BH | BHWL1902 |
BHWL1903 | WA | BH | BHWL1903 |
BHWL1904 | WA | BH | BHWL1904 |
BHWL1905 | WA | BH | BHWL1905 |
BHWL1906 | WA | BH | BHWL1906 |
BHWL1907 | WA | BH | BHWL1907 |
BHWL2001 | WA | BH | BHWL2001 |
BHWL2002 | WA | BH | BHWL2002 |
BHWL2003 | WA | BH | BHWL2003 |
BHWL2004 | WA | BH | BHWL2004 |
BHWL2005 | WA | BH | BHWL2005 |
BHWL2006 | WA | BH | BHWL2006 |
BHWL2007 | WA | BH | BHWL2007 |
BHWL201 | WA | BH | BHWL201 |
BHWL202 | WA | BH | BHWL202 |
BHWL203 | WA | BH | BHWL203 |
BHWL204 | WA | BH | BHWL204 |
BHWL205 | WA | BH | BHWL205 |
BHWL206 | WA | BH | BHWL206 |
BHWL207 | WA | BH | BHWL207 |
BHWL301 | WA | BH | BHWL301 |
BHWL302 | WA | BH | BHWL302 |
BHWL303 | WA | BH | BHWL303 |
BHWL304 | WA | BH | BHWL304 |
BHWL305 | WA | BH | BHWL305 |
BHWL306 | WA | BH | BHWL306 |
BHWL307 | WA | BH | BHWL307 |
BHWL401 | WA | BH | BHWL401 |
BHWL402 | WA | BH | BHWL402 |
BHWL403 | WA | BH | BHWL403 |
BHWL404 | WA | BH | BHWL404 |
BHWL405 | WA | BH | BHWL405 |
BHWL406 | WA | BH | BHWL406 |
BHWL407 | WA | BH | BHWL407 |
BHWL501 | WA | BH | BHWL501 |
BHWL502 | WA | BH | BHWL502 |
BHWL503 | WA | BH | BHWL503 |
BHWL504 | WA | BH | BHWL504 |
BHWL505 | WA | BH | BHWL505 |
BHWL506 | WA | BH | BHWL506 |
BHWL507 | WA | BH | BHWL507 |
BHWL601 | WA | BH | BHWL601 |
BHWL602 | WA | BH | BHWL602 |
BHWL603 | WA | BH | BHWL603 |
BHWL604 | WA | BH | BHWL604 |
BHWL605 | WA | BH | BHWL605 |
BHWL606 | WA | BH | BHWL606 |
BHWL607 | WA | BH | BHWL607 |
BHWL701 | WA | BH | BHWL701 |
BHWL702 | WA | BH | BHWL702 |
BHWL703 | WA | BH | BHWL703 |
BHWL704 | WA | BH | BHWL704 |
BHWL705 | WA | BH | BHWL705 |
BHWL706 | WA | BH | BHWL706 |
BHWL707 | WA | BH | BHWL707 |
BHWL801 | WA | BH | BHWL801 |
BHWL802 | WA | BH | BHWL802 |
BHWL803 | WA | BH | BHWL803 |
BHWL804 | WA | BH | BHWL804 |
BHWL805 | WA | BH | BHWL805 |
BHWL806 | WA | BH | BHWL806 |
BHWL807 | WA | BH | BHWL807 |
BHWL901 | WA | BH | BHWL901 |
BHWL902 | WA | BH | BHWL902 |
BHWL903 | WA | BH | BHWL903 |
BHWL904 | WA | BH | BHWL904 |
BHWL905 | WA | BH | BHWL905 |
BHWL906 | WA | BH | BHWL906 |
BHWL907 | WA | BH | BHWL907 |
BIRTHM | WA | MP | BIRTHM |
BIRTHY | WA | MP | BIRTHY |
BVCS001 | WA | BV | BVCS001 |
BVCS002 | WA | BV | BVCS002 |
BVCS003 | WA | BV | BVCS003 |
BVCS004 | WA | BV | BVCS004 |
BVCS005 | WA | BV | BVCS005 |
BVCS_IDX | WA | BV | BVCS_IDX |
BVED001 | WA | BV | BVED001 |
BVED002 | WA | BV | BVED002 |
BVED003 | WA | BV | BVED003 |
BVED004 | WA | BV | BVED004 |
BVED_IDX | WA | BV | BVED_IDX |
BVFE001 | WA | BV | BVFE001 |
BVFE002 | WA | BV | BVFE002 |
BVFE003 | WA | BV | BVFE003 |
BVFE004 | WA | BV | BVFE004 |
BVFE005 | WA | BV | BVFE005 |
BVFE006 | WA | BV | BVFE006 |
BVFE007 | WA | BV | BVFE007 |
BVFE008 | WA | BV | BVFE008 |
BVFE009 | WA | BV | BVFE009 |
BVFE010 | WA | BV | BVFE010 |
BVFE011 | WA | BV | BVFE011 |
BVFE012 | WA | BV | BVFE012 |
BVLA013 | WA | BV | BVLA013 |
BVLA014 | WA | BV | BVLA014 |
BVLA100 | WA | BV | BVLA100 |
BVLA_IDX | WA | BV | BVLA_IDX |
BVLP001 | WA | BV | BVLP001 |
BVLP002 | WA | BV | BVLP002 |
BVLP003 | WA | BV | BVLP003 |
BVLP_IDX | WA | BV | BVLP_IDX |
BVRE001 | WA | BV | BVRE001 |
BVRE002 | WA | BV | BVRE002 |
BVSA001 | WA | BV | BVSA001 |
BVSA002 | WA | BV | BVSA002 |
BVSA003 | WA | BV | BVSA003 |
BVSA_IDX | WA | BV | BVSA_IDX |
BVWL001 | WA | BV | BVWL001 |
BVWL002 | WA | BV | BVWL002 |
BVWL003 | WA | BV | BVWL003 |
BVWL004 | WA | BV | BVWL004 |
BVWL005 | WA | BV | BVWL005 |
BVWL006 | WA | BV | BVWL006 |
BVWL007 | WA | BV | BVWL007 |
BVWL_IDX | WA | BV | BVWL_IDX |
C$$C01 | W22 | P | C20C01 |
C$$C01 | W23 | P | C21C01 |
C$$C20 | W22 | P | C20C20 |
C$$C20 | W23 | P | C21C20 |
C$$P01 | W22 | P | C20P01 |
C$$P01 | W23 | P | C21P01 |
C$$P02 | W22 | P | C20P02 |
CAIFAJ$$ | WA | OS | CAIFAJ$$ |
CAILAJ$$ | WA | LJ | CAILAJ$$ |
CAIMAJ$$ | W1 | P | CAIMAJ99 |
CAIMAJ$$ | W2 | P | CAIMAJ00 |
CAIMAJ$$ | W3 | P | CAIMAJ01 |
CAIMAJ$$ | W4 | P | CAIMAJ02 |
CAIMAJ$$ | W5 | P | CAIMAJ03 |
CAIMAJ$$ | W6 | P | CAIMAJ04 |
CAIMAJ$$ | W7 | P | CAIMAJ05 |
CAIMAJ$$ | W8 | P | CAIMAJ06 |
CAIMAJ$$ | W9 | P | CAIMAJ07 |
CAIMAJ$$ | W10 | P | CAIMAJ08 |
CAIMAJ$$ | W11 | P | CAIMAJ09 |
CAIMAJ$$ | W12 | P | CAIMAJ10 |
CAIMAJ$$ | W13 | P | CAIMAJ11 |
CAIMAJ$$ | W14 | P | CAIMAJ12 |
CAIMAJ$$ | W15 | P | CAIMAJ13 |
CAIMAJ$$ | W16 | P | CAIMAJ14 |
CAIMAJ$$ | W17 | P | CAIMAJ15 |
CAIMAJ$$ | W18 | P | CAIMAJ16 |
CAIMAJ$$ | W19 | P | CAIMAJ17 |
CAIMAJ$$ | W20 | P | CAIMAJ18 |
CAIMAJ$$ | W21 | P | CAIMAJ19 |
CAIMAJ$$ | W22 | P | CAIMAJ20 |
CAIMAJ$$ | W23 | P | CAIMAJ21 |
CAIMAJ$$ | W24 | P | CAIMAJ22 |
CAIMAJ$$ | W25 | P | CAIMAJ23 |
CAIMAJ$$ | W26 | P | CAIMAJ24 |
CAIMOJ$$ | WA | OS | CAIMOJ$$ |
CANTON$$ | W1 | H | CANTON99 |
CANTON$$ | W2 | H | CANTON00 |
CANTON$$ | W3 | H | CANTON01 |
CANTON$$ | W4 | H | CANTON02 |
CANTON$$ | W5 | H | CANTON03 |
CANTON$$ | W6 | H | CANTON04 |
CANTON$$ | W7 | H | CANTON05 |
CANTON$$ | W8 | H | CANTON06 |
CANTON$$ | W9 | H | CANTON07 |
CANTON$$ | W10 | H | CANTON08 |
CANTON$$ | W11 | H | CANTON09 |
CANTON$$ | W12 | H | CANTON10 |
CANTON$$ | W13 | H | CANTON11 |
CANTON$$ | W14 | H | CANTON12 |
CANTON$$ | W15 | H | CANTON13 |
CANTON$$ | W16 | H | CANTON14 |
CANTON$$ | W17 | H | CANTON15 |
CANTON$$ | W18 | H | CANTON16 |
CANTON$$ | W19 | H | CANTON17 |
CANTON$$ | W20 | H | CANTON18 |
CANTON$$ | W21 | H | CANTON19 |
CANTON$$ | W22 | H | CANTON20 |
CANTON$$ | W23 | H | CANTON21 |
CANTON$$ | W24 | H | CANTON22 |
CANTON$$ | W25 | H | CANTON23 |
CANTON$$ | W26 | H | CANTON24 |
CIVSTA$$ | W1 | P | CIVSTA99 |
CIVSTA$$ | W2 | P | CIVSTA00 |
CIVSTA$$ | W3 | P | CIVSTA01 |
CIVSTA$$ | W4 | P | CIVSTA02 |
CIVSTA$$ | W5 | P | CIVSTA03 |
CIVSTA$$ | W6 | P | CIVSTA04 |
CIVSTA$$ | W7 | P | CIVSTA05 |
CIVSTA$$ | W8 | P | CIVSTA06 |
CIVSTA$$ | W9 | P | CIVSTA07 |
CIVSTA$$ | W10 | P | CIVSTA08 |
CIVSTA$$ | W11 | P | CIVSTA09 |
CIVSTA$$ | W12 | P | CIVSTA10 |
CIVSTA$$ | W13 | P | CIVSTA11 |
CIVSTA$$ | W14 | P | CIVSTA12 |
CIVSTA$$ | W15 | P | CIVSTA13 |
CIVSTA$$ | W16 | P | CIVSTA14 |
CIVSTA$$ | W17 | P | CIVSTA15 |
CIVSTA$$ | W18 | P | CIVSTA16 |
CIVSTA$$ | W19 | P | CIVSTA17 |
CIVSTA$$ | W20 | P | CIVSTA18 |
CIVSTA$$ | W21 | P | CIVSTA19 |
CIVSTA$$ | W22 | P | CIVSTA20 |
CIVSTA$$ | W23 | P | CIVSTA21 |
CIVSTA$$ | W24 | P | CIVSTA22 |
CIVSTA$$ | W25 | P | CIVSTA23 |
CIVSTA$$ | W26 | P | CIVSTA24 |
COHAST$$ | W1 | P | COHAST99 |
COHAST$$ | W2 | P | COHAST00 |
COHAST$$ | W3 | P | COHAST01 |
COHAST$$ | W4 | P | COHAST02 |
COHAST$$ | W5 | P | COHAST03 |
COHAST$$ | W6 | P | COHAST04 |
COHAST$$ | W7 | P | COHAST05 |
COHAST$$ | W8 | P | COHAST06 |
COHAST$$ | W9 | P | COHAST07 |
COHAST$$ | W10 | P | COHAST08 |
COHAST$$ | W11 | P | COHAST09 |
COHAST$$ | W12 | P | COHAST10 |
COHAST$$ | W13 | P | COHAST11 |
COHAST$$ | W14 | P | COHAST12 |
COHAST$$ | W15 | P | COHAST13 |
COHAST$$ | W16 | P | COHAST14 |
COHAST$$ | W17 | P | COHAST15 |
COHAST$$ | W18 | P | COHAST16 |
COHAST$$ | W19 | P | COHAST17 |
